斯坦德集团是测试、研发、认证服务的行业推动者。作为一家长期与各企事业单位合作的中国大型检测研发机构,我们高效帮您处理管控企业风险、提高产品质量、提高课题通过率以及备案通过率等问题,我们专业为您及您的企业提供多领域测试、研发、认证服务。
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
检测产品 | 检测范围 |
固体燃料 | 秸秆、木屑、木片、生物质燃料、煤、炭、木材、页岩等。 |
液体燃料 | 甲醇燃料、乙醇燃料、醇基燃料等。 |
气体燃料 | 天然气、煤气、沼气、液化气等。 |
检测产品 | 检测项目 |
GB 438《1号喷气燃料》 | 密度、馏程、闪点(闭口)、运动粘度、结晶点、芳烃、碘值、酸度、硫含量、硫醇硫、铜片腐蚀、银片腐蚀、净热值、燃烧性能、实际胶质、灰分、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、水反应等 |
GB 1788《2号喷气燃料》 | 馏程、闪点(闭口)、酸度、密度、芳烃、碘值、硫含量、硫醇硫、铜片腐蚀、银片腐蚀、结晶点、净热值、运动粘度、无烟火焰高度或萘系烃含量或辉光值、实际胶质、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、水反应等 |
GB 6537《3#喷气燃料》 | 外观、颜色、总酸值、芳烃(体积分数)、烯烃(体积分数)、总硫含量(质量分数)、硫醇性硫(质量分数)、博士试验、馏程、闪点(闭口)、密度、冰点、运动粘度、净热值、烟点、或萘系烃含量、辉光值、铜片腐蚀、银片腐蚀、热安定性、实际胶质、水反应、固体颗粒污染物含量、电导率、水分离指数、润滑性等。 |
GB16663《醇基液体燃料》 | 醇含量、密度、机械杂质、凝点、引燃温度、pH值、50%馏出温度、总硫含量、低热值、稳定性、甲醛试验等 |
GB 18350《变性燃料乙醇》 | 外观、乙醇含量、甲醇含量、实际胶质、水分、无机氯、酸度、铜含量、PHe值等 |
GB/T 23510《车用燃料甲醇》 | 外观、密度、沸程、水、酸度或碱度、无机氯含量、钠含量、蒸发残渣等 |
SH/T 0047《燃气轮机液体燃料》 | 醇含量、密度、机械杂质、凝点、引燃温度、pH值、50%馏出温度、总硫含量、低热值、稳定性、甲醛试验等 |
GB 1787《航空活塞式发动机燃料》 | 马达法辛烷值、品度、四乙基铅、净热值、颜色、密度、馏程、饱和蒸汽压、酸度、冰点、碘值、硫含量、实际胶质、氧化安定性、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、芳烃含量、水反应等 |
SH/T 0038《皮特W-1发动机标准燃料》 | 外观、抗爆性:研究法辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、酸度等。 |
SH/T 0766 《T1602喷气燃料抗磨添加剂》 | 环烷酸含量、纯酸值、水分、铁-钴比色,号、馏程、密度等 |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。