斯坦德集团作为一家拥有CMA与CNAS资质的中国大型检测研发机构,长期与各地企事业单位合作。其中,医药检测领域的主要服务范围有药包材相容性研究、药包材密封性验证、药品测试、中药测试、药品成分分析、稳定性试验研究等
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
检测项目 | 检测标准 | 检测内容 |
外观检查 | TB/T 2841-2019 第6.2.1条 | 气囊帘线不外露,内外表面无气泡、裂口等异物掺入,标识清晰。 |
极限垂向工作载荷下的外观检查 | TB/T 2841-2019 第6.2.4条 | 极限垂向工作载荷充气试验时,气囊不应出现撕裂等破坏性的状态,橡胶不应出现不可恢复性的损伤。 |
压力载荷特性试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.2条 | 符合用户的需求与规定 |
常温气密性试验 | TB/T 2841-2019 第6.2.5.1条 | 在进行常温气密性试验时,压力下降量不应超过10kPa |
低温气密性试验 | TB/T 2841-2019 第6.2.5.2条 | 在进行低温气密性试验时,压力下降量不应超过10kPa |
新品时的外形尺寸 | TB/T 2841-2019 第6.3.1条 | 空气弹簧气囊最大外径、气囊底部到辅助弹簧底面的间隙,加上制造公差,结果应符合用户的规定 |
充排气扭转变形尺寸 | TB/T 2841-2019 第6.3.3条 | 标记线相对激光线的偏移应小于5mm |
压力载荷稳定性试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.3条 | 垂向载荷随垂向位移的相对变化量应在规定的公差范围内 |
垂向静态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.2条 | 垂向静态刚度应符合用户的规定 |
垂向动态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.5条 | 垂向动态刚度应符合用户的规定 |
垂向阻尼系数特性试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.4条 | 用户给出任一垂向载荷时的垂向阻尼系数的要求,公差限度值应符合规定 |
水平静态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.3条 | 水平静态刚度应符合用户的规定 |
最大水平位移下的外观检查 | TB/T 2841-2019 第6.2.2条 | 零部件不可出现不可恢复的变形或损伤,同时进行气密性检查,不应出现泄漏。恢复到无水平位移状态后,前后压力下降量不应超过10kPa |
水平动态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.6条 | 水平动态刚度应符合用户的规定 |
扭转静态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.4条 | 扭转静态刚度应符合用户的规定 |
扭转动态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.7条 | 扭转动态刚度应符合用户的规定 |
疲劳试验 | TB/T 2841-2019 第6.2.6条 | a)气囊内外表面不应出现撕裂、鼓包、帘布脱层外露、子口钢丝圈断裂的现象; b)完成疲劳循环次数的1/2时,气囊外表面不应出现裂纹,完成全部疲劳试验后,内外表面裂纹长度不应超过10mm; c)辅助弹簧不应出现金属断裂缺陷; d)辅助弹簧橡胶与金属的粘接部位剥离深度不应超过2mm; e)其他零部件不应出现影响产品正常使用的损伤; f)空气弹簧的常温气密性应符合规定; g)空气弹簧的承载力、垂向刚度、水平刚度应符合规定; h)空气弹簧的爆破压力应符合规定; i)气囊帘布层粘合强度应符合规定 |
疲劳后气密性试验 | TB/T 2841-2019 第6.2.5条 | 常温气密性试验,压力下降量不应超过10kPa |
疲劳后压力载荷特性试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.2条 | 试验结果应符合用户的规定 |
疲劳后垂向静态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.2条 | 垂向静态刚度应符合用户的规定 |
疲劳后水平静态刚度试验 | TB/T 2841-2019 第6.4.1.3条 | 水平静态刚度应符合用户的规定 |
疲劳试验后的外形尺寸 | TB/T 2841-2019 第6.3.2条 | 疲劳试验后的外形尺寸应符合用户的规定 |
爆破试验 | TB/T 2841-2019 第6.2.7条 | 爆破压力不应小于3倍的最大工作压力,最小值不应小于2.0MPa |
耐磨耗性能试验 | TB/T 2841-2019 第6.1.5条 | 样片体积减少量不应超过200mm3 |
摩擦系数 | TB/T 2841-2019 第6.6.1条 | 用户给出摩擦系数限定值,空气弹簧上盖与磨耗板之间的摩擦系数不应大于用户规定的限度值 |
摩擦疲劳性能试验 | TB/T 2841-2019 第6.6.2条 | 试验结束后,摩擦块剩余磨耗厚度不应小于可用磨耗厚度的1/3;摩擦副与上盖连接牢靠,无松动,焊点不脱焊;下摩擦副的磨耗板连接状态良好;疲劳试验结束后,再进行摩擦系数的试验,数值应符合用户的规定 |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。