斯坦德集团是测试、研发、认证服务的行业推动者。作为一家长期与各企事业单位合作的中国大型检测研发机构,我们高效帮您处理管控企业风险、提高产品质量、提高课题通过率以及备案通过率等问题,我们专业为您及您的企业提供多领域测试、研发、认证服务。
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
行业标准 | 检测产品 | 产品分类 |
GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级 GBT 9978.1 建筑构件耐火试验方法 GB 50222 建筑内部装修设计防火规范 | 建筑材料及制品 | 板(管)状建筑材料 |
铺地材料 | ||
窗帘幕布、家具制品用装饰物 | ||
电线电缆套管、电器设备外壳及附件 | ||
电器、家具制品用泡沬塑料 | ||
软质家具和硬质家具 | ||
建筑内部装修材料 | 顶棚装修材料 | |
墙面装修材料 | ||
地面装修材料 | ||
隔断装修材料 | ||
防火涂料 | 饰面型防火涂料、混凝土结构防火涂料、钢结构防火涂料、电缆防火涂料等 | |
建筑构件 | 防火门、防火窗、防火卷帘、电梯层门、防火玻璃、 防火封堵材料、 防火玻璃非承重隔墙等 |
检测标准 | 检测类别 | 检测项目 |
GB14907 | 钢结构防火涂料通用技术条件 | 容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、耐火极限 |
GB28374 | 电缆防火涂料 | 在容器中的状态、细度,粘度,干燥时间,耐油性,耐湿热性,耐冷热循环,抗弯性,阻燃性 |
GB28375 | 混凝土结构防火涂料 | 细度,表干时间,耐水性,耐碱性,粘结强度,耐冷热循环试验,耐火(性能厚度、耐火极限) |
GB8624 EN 13501 | 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分 | A 级:花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石膏板、石灰制品、粘土、玻璃、瓷砖、铝、铜合金等 |
GB14561 | 消火栓箱 | 外观质量、材料、水带安置 |
GB6246 | 消防水带 | 外观质量、内径、单位长度质量、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力 |
GB8181 | 消防水枪 | 标志、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能 |
GB12514.1 | 消防接口 | 外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能 |
GB3445 | 室内消火栓 | 外观质量、基本尺寸与偏差、固定接口、手轮、开启高度、强度、密封性能 |
GB/T 19666 GA 306.1~2 GB/T 18380. 12 GB/ T 17650.2 GB/T 17650.1 GB/T 17651.2 GB/ T 18380.33 GB/ T 18380.34 GB/ T 18380.35 GB/T 19666 UL 1581 | 电线电缆 | 单根阻燃试验、耐火特性、烟密度、成束燃烧、低烟无卤、卤酸气体含量、pH和电导率、毒性指数试验等、单束燃烧(不延燃试验) 无卤性能:PH和电导率、卤酸气体含里 低烟性能:烟密度 成束燃烧:成束燃烧A、成束燃烧B、成束燃烧C 耐火特性:耐火特性、阻燃CM、阻燃W |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。