斯坦德集团是测试、研发、认证服务的行业推动者。作为一家长期与各企事业单位合作的中国大型检测研发机构,我们高效帮您处理管控企业风险、提高产品质量、提高课题通过率以及备案通过率等问题,我们专业为您及您的企业提供多领域测试、研发、认证服务。
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
标准名称 | 对应产品 |
QB/T 2287 指甲油 | 以溶剂、成膜剂等原料制成的美化、修饰、护理指甲(趾甲)用的稠状液体 |
QB/T 1976 化妆粉块 | 以粉质为主体经压制成型的胭脂、眼影、粉饼等 |
GB/T 27574 睫毛膏 | 睫毛膏产品 |
GB/T 27575 化妆笔、化妆笔芯 | 由各种油、脂、蜡、粉类原料与颜料配制,经过研磨挤压、成型或其他方式制成的用于人体表面的美容化妆笔和化妆笔芯 如眼线笔、眉笔、眼影笔、唇线笔、遮瑕笔等(不适用于内装物为液状的化妆笔) |
GB/T 27576 唇彩、唇油 | 以油脂、蜡、色素、增稠剂或凝固剂等原料制成的唇彩和唇油 |
GB/T 29991 香粉(蜜粉) | 香粉(蜜粉) |
2. 风险物质测试
产品类别 | 微生物 | 重金属 | 防腐剂 | 抗生素 | 性激素 | 糖皮质激素 | 石棉 | 二甘醇 | 甲醇 | 邻苯 | Voc | 酮麝香 | 二噁烷 | a-羟基酸 |
底妆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
眉眼彩妆 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
唇部彩妆 | √ | √ | √ | |||||||||||
卸妆 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
指甲油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
香水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.功效验证安全评估
宣称项目 | 内容 |
保湿能力 | 测定特定时长内的皮肤水分含量的变化,确定产品保湿性能 |
美白能力 | 测定一定周期内的皮肤肤色的变化,确定产品美白性能 |
祛斑能力 | 测定一定周期内的皮肤色斑的变化,确定产品祛斑性能 |
抗皱能力 | 通过高分辨率3D图像对皮肤状态进行测量评估,确定产品抗皱效果 |
控油能力 | 测定特定时长内的皮肤油脂含量的变化,确定产品控油性能 |
祛痘能力 | 通过临床评估观察一定周期内的皮肤痘痘的变化,确定产品祛痘性能 |
SPF/PA值测定 | 通过模拟紫外线照射,评价防晒品对阳光中紫外线UVB和UVA的防护能力 |
防晒防水性能力 | 使用防晒产品后在水中浸泡,然后通过模拟紫外线照射,评价防晒产品的防水性能 |
安全评价项目 | 内容 |
人体试用试验安全性评价 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少不良反应或刺激的风险 |
斑贴测试 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少发生发痒或刺激的风险 |
眼刺激测试 | 确保产品不与人体眼部排斥,减少眼周及眼部不良反应或刺激的风险 |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。