斯坦德集团计量校准平台拥有专业的计量技术团队,建立了完善的质量体系和计量校准服务体系。为客户提供计量仪器的销售与专用量检具的定制,自动化智能检测解决方案,质量与计量方面的专业培训与咨询服务。
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
阿贝折射仪标准块 | 标准白板 | 尘埃粒子计数器 | 电导率仪计量标准 |
标准物质 | 酸度计检定仪 | 自动配气仪 | 恒温浴槽 |
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 19 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 37 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 55 | 卡尔费休库伦法微量水分测定仪 | 73 | 微量进样器 |
2 | 紫外-可见分光光度计 | 20 | 液相色谱-质谱联用仪 | 38 | 水中重金属监测仪 | 56 | 激光粒度分析仪 | 74 | 专用玻璃量器 |
3 | 可见分光光度计 | 21 | 总磷总氮分析仪 | 39 | pH(酸度)计 | 57 | 闪点测定仪 | 75 | 瓶口分液器 |
4 | 发射光谱仪 | 22 | 气相色谱仪 | 40 | 电导率仪 | 58 | 量热仪 | 76 | 常用玻璃量器 |
5 | 原子吸收分光光度计 | 23 | 液相色谱仪 | 41 | 电位滴定仪 | 59 | 熔点测定仪 | 77 | 标准光源箱 |
6 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 24 | 离子色谱仪 | 42 | 离子计 | 60 | 总悬浮颗粒物采样器 | 78 | 白度计 |
7 | X射线荧光光谱仪 | 25 | 凝胶色谱仪 | 43 | 可燃气体检测报警器 | 61 | 卡尔费休容量法水分测定仪 | 79 | 澄明度检测仪 |
8 | 荧光分光光度计 | 26 | 氨基酸分析仪 | 44 | CO、CO2红外气体分析仪 | 62 | 旋转黏度计 | 80 | 测色色差计 |
9 | 农药残留测定仪 | 27 | 薄层色谱扫描仪 | 45 | H2S气体检测报警器 | 63 | 流出杯式黏度计 | 81 | 啤酒色度仪 |
10 | 浊度计 | 28 | 红外测油仪 | 46 | SO2气体检测报警器 | 64 | 毛细管粘度计 | 82 | 水质色度仪 |
11 | 余氯测定仪 | 29 | 氨(氮)自动监测仪 | 47 | CO检测报警器 | 65 | 恩氏粘度计 | 83 | 阿贝折射仪 |
12 | 测汞仪 | 30 | 溶解氧测定仪 | 48 | 多功能报警器(多种气体) | 66 | 熔体流动速率仪 | 84 | 光泽度计 |
13 | 原子荧光光度计 | 31 | 气相色谱-质谱联用仪 | 49 | 氧气报警器 | 67 | 定碳定硫分析仪 | 85 | 反射率测定仪 |
14 | 火焰光度计 | 32 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 50 | 烟气分析仪 | 68 | 煤中全硫测定仪 | 86 | 雾度仪 |
15 | 旋光仪 | 33 | 总有机碳分析仪 | 51 | 工业分析仪 | 69 | 紫外荧光测硫仪 | 87 | 木材含水率测定仪 |
16 | 手持式折射仪 | 34 | 硝酸根检测仪 | 52 | 粉尘采样器 | 70 | 元素分析仪 | 88 | 毛细管粘度计 |
17 | 酶标仪 | 35 | 磷酸根检测仪 | 53 | 烟尘采样器 | 71 | 能量色散x射线荧光测硫仪 | 89 | 比表面积测定仪 |
18 | 原子荧光形态分析仪 | 36 | 硅酸根检测仪 | 54 | 大气采样器 | 72 | 移液器 | 90 | 洁净工作台 |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。