斯坦德集团是测试、研发、认证服务的行业推动者。作为一家长期与各企事业单位合作的中国大型检测研发机构,我们高效帮您处理管控企业风险、提高产品质量、提高课题通过率以及备案通过率等问题,我们专业为您及您的企业提供多领域测试、研发、认证服务。
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
样品名称 | 测试项目 | 测试标准 |
碳酸锂 | 元素含量、碳酸锂含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.1-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
氢氧化锂 | 元素含量、碳酸锂含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.2-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
镍钴锰三元素氢氧化物 | 元素含量、氯离子含量、水分 | YS/T 928.1-2013 |
YS/T 928.3-2013 | ||
YS/T 928.4-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
镍钴锰酸锂 | 镍钴锰总量、元素含量、首次放电比容量、首次充放电效率、水分 | YS/T 1006.1-2014 |
YS/T 1006.2-2014 | ||
YS/T 798-2012 | ||
GB/T 23365-2009 | ||
GB/T 6283-2008 | ||
钴酸锂 | 钴量 | GB/T 23367.1-2009 |
炭复合磷酸铁锂 | 元素含量、首次库仑效率、首次可逆比容量、倍率性能 | GB/T 30835-2014 |
磷酸铁锂 | 碳含量 | YS/T 1028.4-2015 |
镍钴锰三元前驱体及正极材料 | 粒度、比表面积 | GB/T 19077-2016 |
GB/T 13390-2008 | ||
锂电池 | 测试前处理、热失控、电池排气成分分析 | UL9540A:2019 |
电池材料 | 元素含量、首次放电比容量及首次充放电效率、电导率、水分、游离酸、拉伸强度、热收缩率、透气度、热稳定性、真密度、磁性物质、首次库仑效率、首次放电比容量 | YS/T 1006.2-2014 |
HG/T4067-2015 | ||
GB/T 36363-2018 | ||
GB/T 1040.3-2006 | ||
GB/T 1038-2000 | ||
GB/T 13464-2008 | ||
GB/T 24533-2019 |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。