斯坦德集团是测试、研发、认证服务的行业推动者。作为一家长期与各企事业单位合作的中国大型检测研发机构,我们高效帮您处理管控企业风险、提高产品质量、提高课题通过率以及备案通过率等问题,我们专业为您及您的企业提供多领域测试、研发、认证服务。
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
类别 | 综合利用的资源名称 | 综合利用产品和劳务名称 | 退税比例 |
一、共、伴生矿产资源 | 油母页岩 | 页岩油 | 70% |
煤炭开采过程中产生的煤层气(煤矿瓦斯) | 电力 | 100% | |
油田采油过程中产生的油污泥(浮渣) | 乳化油调和剂、防水卷材辅料产品 | 70% | |
二、废渣、废水(液)、废气 | 废渣 | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块、陶粒、墙板、管材(管 桩)、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、 耐火材料(镁铬砖除外)、保温材料、矿(岩)棉、微晶 玻璃、U 型玻璃 | 70% |
废渣 | 水泥、水泥熟料 | 70% | |
磷石膏 | 墙板、砂浆、砌块、水泥添加剂、建筑石膏、α型高强石 膏、Ⅱ型无水石膏、嵌缝石膏、粘结石膏、现浇混凝土空 心结构用石膏模盒、抹灰石膏、机械喷涂抹灰石膏、土壤调理剂、喷筑墙体石膏、装饰石膏材料、磷石膏制硫酸 | 70% | |
建筑垃圾、煤矸石 | 建设用再生骨料、建筑垃圾制作烧结制品、道路材料、建 设用回填材料 | 50% | |
粉煤灰、煤矸石 | 氧化铝、活性硅酸钙、瓷绝缘子、煅烧高岭土 | 50% | |
煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩 | 电力、热力 | 50% | |
氧化铝赤泥、电石渣 | 氧化铁、氢氧化钠溶液、铝酸钠、铝酸三钙、脱硫剂 | 50% | |
废旧石墨 | 石墨异形件、石墨块、石墨粉、石墨增碳剂 | 50% | |
垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 | 电力、热力 | 100% | |
退役军用发射药 | 涂料用硝化棉粉 | 50% | |
废旧沥青混凝土 | 再生沥青混凝土 | 50% | |
蔗渣 | 蔗渣浆、蔗渣刨花板和纸 | 50% | |
废矿物油 | 润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料 | 50% | |
环己烷氧化废液(包括轻质油、皂化液、浓缩液等) | 环氧环己烷、正戊醇、醇醚溶剂、水泥生料助磨剂 | 50% | |
污水处理厂出水、工业排水(矿井水)生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 | 再生水 | 70% | |
废弃酒糟和酿酒底锅水,淀粉、粉丝加工废液、废渣 | 蒸汽、活性炭、白碳黑、乳酸、乳酸钙、沼气、饲料、植物蛋白 | 70% | |
含油污水、有机废水、污水处理后产生的污泥,油田采油过程中产生的油污泥(浮渣),包括利用上述资源发酵产生的沼气 | 微生物蛋白、土壤调理剂、燃料、电力、热力 | 90% | |
煤焦油、荒煤气(焦炉煤气) | 柴油、石脑油 | 50% | |
燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 | 石膏、硫酸、硫酸铵、硫磺 | 50% | |
工业废气、氯化氢废气、工业副产氢 | 燃料电池用氢、纯氢、高纯氢和超纯氢、高纯度二氧化碳、工业氢气、甲烷、(液)氯气 | 70% | |
转炉煤气、高炉煤气等,化工尾气,生物质合成气、垃圾气化合成气等 | 变性燃料乙醇(纯度≥99.5%) | 70% | |
工业生产过程中产生的余热、余压 | 电力、热力 | 100% | |
三、再生资源 | 废旧电池及其拆解物 | 金属及镍钴锰氢氧化物、镍钴锰酸锂、金属盐(碳酸锂、 氯化锂、氟化锂、氯化钴、硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰)、 氢氧化锂、磷酸铁锂 | 50% |
废显(定)影液、废胶片、废像纸、废感光剂等废感光材料 | 银 | 30% | |
废旧电机、废旧电线电缆、废铝制易拉罐、报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧太阳能光伏器件、废旧灯泡(管),及其拆解物废催化剂、电解废弃物、电镀废弃物、废旧线路板、烟尘灰、湿法泥、熔炼渣、线路板蚀刻废液、锡箔纸灰 | 经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁及铁合金)经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(不 包括铁及铁合金)、冰晶石 | 30% | |
报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 炼钢炉料 | 30% | |
稀土产品加工废料,废弃稀土产品及拆解物 | 稀土金属及稀土氧化物 | 30% | |
废塑料、废的塑料复合材料 | 改性再生塑料、再生塑料颗粒、再生瓶片、塑料粉碎料、 再生塑料制品、废的塑料复合材料再生的产物、塑料化学 再生的产物 | 70% | |
废农膜 | 再生塑料制品、再生塑料颗粒 | 100% | |
废纸、农作物秸秆 | 纸浆、秸秆浆和纸 | 50% | |
废旧轮胎、废橡胶制品 | 橡胶粉、翻新轮胎、再生橡胶、废旧轮胎/橡胶再生油、废 旧轮胎/橡胶热裂解炭黑 | 70% | |
废弃天然纤维及其制品、化学纤维及其制品、多种废弃纤维混合物及其制品 | 纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品、浆粕、再生纤维、复合板材、生态修复材料 | 70% | |
人发 | 档发 | 70% | |
废玻璃 | 玻璃熟料 | 90% | |
镉渣 | 金属镉 | 100% | |
四、农林剩余物及其他 | 厨余垃圾、畜禽粪污、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 | 生物质压块、生物质破碎料、生物天然气、热解燃气、沼 气、生物油、电力、热力 | 100% |
三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳、玉米芯 | 纤维板、刨花板、细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水 解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板 纸 | 90% | |
废弃动物油和植物油 | 生物柴油、工业级混合油 | 70% | |
五、资源综合利用劳务 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 70% | |
污水处理劳务 | 70% | ||
工业废气处理劳务 | 70% |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。