斯坦德集团作为一家拥有CMA与CNAS资质的中国大型检测研发机构,长期与各地企事业单位合作。其中,消字号备案检验的主要服务范围有消毒剂、消毒液、消毒器械、消毒洗手液、消毒湿巾、抗菌剂、抑菌剂等
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
检 测 项 目 | 消毒对象 | |||||||||||||
皮 肤 | 粘 膜 | 手 | 餐 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空 气 | 医疗器械和用品 | 一般物体 表面和织物 | 其 他 | |||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外观 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值测定① | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
连续使用稳定性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
铅、砷、汞的测定② | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金属腐蚀性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
实验室对微生物杀灭效果测定③④⑤ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模拟现场试验或现场试验⑥ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理学安全性检测⑦ | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。
2、消毒器械
检测设备 | 检测项目 | 检测标准 | 适用类型 |
紫外线消毒机 | 物理杀菌因子类(臭氧、臭氧水、紫外线、过滤等) | ||
臭氧强度测定(含变化曲线) | 《消毒技术规范》2002版 | 适用于臭氧类空气消毒器 | |
臭氧泄漏量测定 | |||
紫外线强度测定(含变化曲线) | 适用于紫外线类空气消毒器 | ||
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、实验室规划建设、知识产权、标准化 /合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,20个分支机构可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。